برند | گرین پاور | گرین پاور | گرین پاور |
برند | گرین پاور | گرین پاور | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 3 | 3 | 3 |
توان حداکثر (KW) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
فاز خروجی | - | تک فاز | - |
فرکانس (Hz) | - | 50 | - |
ولتاژ (V) AC | - | 230 | - |
ولتاژخروجی (V)DC | - | 12 | - |
مدل موتور | 170F | 170F | 170F |
تیپ موتور | - | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک | - |
سیستم استارت | - | استارتی | - |
تعداد خروجی تکفاز | ۲ عدد خروجی برق AC ۱ خروجی DC | ۲ عدد خروجی برق AC ۱ خروجی DC | ۲ عدد خروجی برق AC ۱ خروجی DC |
ضریب توان(Ⴔ) | - | 0.8 | - |
حجم موتور(cc) | 224 | 224 | 224 |
قدرت موتور (HP) | 8 | 8 | 8 |
حجم روغن (L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
نوع روغن | - | 10W40 | - |
حجم باک (L) | 15 | 15 | 15 |
میزان مصرف سوخت L/H | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
سیستم سوخت رسانی | - | کاربراتوری / بنزینی | - |
صدا تولیدی (db) | 75 | 75 | 75 |
وزن (KG) | 52 | 52 | 52 |
ابعاد (cm) | 61*47*47 | 61*47*47 | 61*47*47 |
تجهیزات همراه | - | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله | - |















