| گرین پاور | لانسین | لانسین | گرین پاور |
| گرین پاور | لانسین | لانسین | گرین پاور |
| 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| - | سه فاز | تک فاز | تک فاز |
| - | 50 | 50 | 50 |
| - | 380 | 220 | 230 |
| - | 12 | 12 | 12 |
| LC196FD | LC196FD | LC196FD | LC196FD |
| - | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
| - | استارتی | استارتی | استارتی |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 622 | 622 | 622 | 622 |
| 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
| 48 | 48 | 48 | 48 |
| 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
| 78 | 78 | 78 | 78 |
| 143 | 143 | 143 | 143 |
| 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 |
| - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |
| گرین پاور | لانسین | لانسین | گرین پاور |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| - | سه فاز | تک فاز | تک فاز |
| - | 50 | 50 | 50 |
| - | 380 | 220 | 230 |
| - | 12 | 12 | 12 |
| G390FD | G390FD | G390FD | G390FD |
| - | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
| - | استارتی | استارتی | استارتی |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 389 | 389 | 389 | 389 |
| 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
| 76 | 76 | 76 | 76 |
| 79 | 79 | 79 | 79 |
| 68*55*55 | 68*55*55 | 68*55*55 | 68*55*55 |
| - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |
| گرین پاور | لانسین | لانسین | گرین پاور |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| - | سه فاز | تک فاز | تک فاز |
| - | 50 | 50 | 50 |
| - | 380 | 220 | 230 |
| - | 12 | 12 | 12 |
| 170F | 170F | 170F | 170F |
| - | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
| - | استارتی | استارتی | استارتی |
| ۲ عدد خروجی برق AC
۱ خروجی DC | ۲ عدد خروجی برق AC
۱ خروجی DC | ۲ عدد خروجی برق AC
۱ خروجی DC | ۲ عدد خروجی برق AC
۱ خروجی DC |
| - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 224 | 224 | 224 | 224 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
| 75 | 75 | 75 | 75 |
| 52 | 52 | 52 | 52 |
| 61*47*47 | 61*47*47 | 61*47*47 | 61*47*47 |
| - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |