برند | گرین پاور | لانسین | کوپ | گرین پاور |
برند | گرین پاور | لانسین | کوپ | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
توان حداکثر (KW) | 10 | 10 | 10 | 10 |
فاز خروجی | - | سه فاز | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | - | 50 | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | - | 380 | 220 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | - | 12 | 12 | 12 |
مدل موتور | LC196FD | LC196FD | LC196FD | LC196FD |
تیپ موتور | - | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | - | استارتی | استارت ریموت | استارت ریموت |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 | 2 |
تعداد خروجی سه فاز | 1 | 1 | 1 | 1 |
ضریب توان(Ⴔ) | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 622 | 622 | 622 | 622 |
قدرت موتور (HP) | 16 | 16 | 16 | 16 |
حجم روغن (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
نوع روغن | - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
میزان مصرف سوخت L/H | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
سیستم سوخت رسانی | - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 78 | 78 | 78 | 78 |
وزن (KG) | 143 | 143 | 143 | 143 |
ابعاد (cm) | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 |
تجهیزات همراه | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله | آچار، شمع ، ریموت، قیف روغن، کابل DC، پورت USB |
برند | گرین پاور | لانسین | کوپ | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 8 | 8 | 8 | 8 |
توان حداکثر (KW) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
فاز خروجی | - | سه فاز | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | - | 50 | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | - | 380 | 220 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | - | 12 | 12 | 12 |
مدل موتور | KG460F | KG460F | KG460F | KG460F |
تیپ موتور | - | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | - | استارتی | استارت ریموت | استارت ریموت |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 | 2 |
تعداد خروجی سه فاز | KG460F | KG460F | KG460F | KG460F |
ضریب توان(Ⴔ) | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 460 | 460 | 460 | 460 |
قدرت موتور (HP) | 18 | 18 | 18 | 18 |
حجم روغن (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
نوع روغن | - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 25 | 25 | 25 | 25 |
میزان مصرف سوخت L/H | 3 | 3 | 3 | 3 |
سیستم سوخت رسانی | - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 69 | 69 | 69 | 69 |
وزن (KG) | 92 | 92 | 92 | 92 |
ابعاد (cm) | 77*55*58 | 77*55*58 | 77*55*58 | 77*55*58 |
تجهیزات همراه | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله | آچار، شمع ، ریموت، قیف روغن، کابل DC، پورت USB |
برند | گرین پاور | لانسین | کوپ | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 5 | 5 | 5 | 5 |
توان حداکثر (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
فاز خروجی | - | سه فاز | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | - | 50 | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | - | 380 | 220 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | - | 12 | 12 | 12 |
تیپ موتور | - | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | - | استارتی | استارت ریموت | استارت ریموت |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 279 | 279 | 279 | 279 |
قدرت موتور (HP) | 9 | 9 | 9 | 9 |
حجم روغن (L) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
نوع روغن | - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
میزان مصرف سوخت L/H | 1 | 1 | 1 | 1 |
سیستم سوخت رسانی | - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 70 | 70 | 70 | 70 |
وزن (KG) | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
ابعاد (cm) | 70*53*53 | 70*53*53 | 70*53*53 | 70*53*53 |
تجهیزات همراه | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله | آچار، شمع ، ریموت، قیف روغن، کابل DC، پورت USB |




