برند | گرین پاور | لانسین | کوپ | لانسین |
برند | گرین پاور | لانسین | کوپ | لانسین |
توان دائم (KW) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
توان حداکثر (KW) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
فاز خروجی | - | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | - | 50 | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | - | 220 | 220 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | - | 12 | 12 | 12 |
مدل موتور | G210FAD | G210FAD | G210FAD | G210FAD |
تیپ موتور | - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | - | استارتی | استارت ریموت | استارتی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 212 | 212 | 212 | 212 |
قدرت موتور (HP) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
حجم روغن (L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
نوع روغن | - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 18 | 18 | 18 | 18 |
میزان مصرف سوخت L/H | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
سیستم سوخت رسانی | - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 75 | 75 | 75 | 75 |
وزن (KG) | 49 | 49 | 49 | 49 |
ابعاد (cm) | 59*43*47 | 59*43*47 | 59*43*47 | 59*43*47 |
تجهیزات همراه | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |
برند | گرین پاور | لانسین | کوپ | لانسین |
توان دائم (KW) | 8 | 8 | 8 | 8 |
توان حداکثر (KW) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
فاز خروجی | - | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | - | 50 | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | - | 220 | 220 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | - | 12 | 12 | 12 |
مدل موتور | KG460F | KG460F | KG460F | KG460F |
تیپ موتور | - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | - | استارتی | استارت ریموت | استارتی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 | 2 |
تعداد خروجی سه فاز | KG460F | KG460F | KG460F | KG460F |
ضریب توان(Ⴔ) | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 460 | 460 | 460 | 460 |
قدرت موتور (HP) | 18 | 18 | 18 | 18 |
حجم روغن (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
نوع روغن | - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 25 | 25 | 25 | 25 |
میزان مصرف سوخت L/H | 3 | 3 | 3 | 3 |
سیستم سوخت رسانی | - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 69 | 69 | 69 | 69 |
وزن (KG) | 92 | 92 | 92 | 92 |
ابعاد (cm) | 77*55*58 | 77*55*58 | 77*55*58 | 77*55*58 |
تجهیزات همراه | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |
برند | گرین پاور | لانسین | کوپ | لانسین |
توان دائم (KW) | 5 | 5 | 5 | 5 |
توان حداکثر (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
فاز خروجی | - | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | - | 50 | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | - | 220 | 220 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | - | 12 | 12 | 12 |
مدل موتور | G390FD | G390FD | G390FD | G390FD |
تیپ موتور | - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | - | استارتی | استارت ریموت | استارتی |
تعداد خروجی تکفاز | 3 | 3 | 3 | 3 |
ضریب توان(Ⴔ) | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 389 | 389 | 389 | 389 |
قدرت موتور (HP) | 13 | 13 | 13 | 13 |
حجم روغن (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
نوع روغن | - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 25 | 25 | 25 | 25 |
میزان مصرف سوخت L/H | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
سیستم سوخت رسانی | - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 76 | 76 | 76 | 76 |
وزن (KG) | 79 | 79 | 79 | 79 |
ابعاد (cm) | 68*55*55 | 68*55*55 | 68*55*55 | 68*55*55 |
تجهیزات همراه | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |




