| گرین پاور | لانسین | گرین پاور | لانسین |
| گرین پاور | لانسین | گرین پاور | لانسین |
| 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| - | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
| - | 50 | 50 | 50 |
| - | 220 | 220 | 220 |
| - | 12 | 12 | 12 |
| LC196FD | LC196FD | LC196FD | LC196FD |
| - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
| - | استارتی | استارتیهندلی | استارتی |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 622 | 622 | 622 | 622 |
| 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
| 48 | 48 | 48 | 48 |
| 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| - | کاربراتوری / بنزینی | - | کاربراتوری / بنزینی |
| 78 | 78 | 78 | 78 |
| 143 | 143 | 143 | 143 |
| 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 |
| - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |
| گرین پاور | لانسین | گرین پاور | لانسین |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| - | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
| - | 50 | 50 | 50 |
| - | 220 | 220 | 220 |
| - | 12 | 12 | 12 |
| 172F | 172F | 172F | 172F |
| - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
| - | استارتی | استارتیهندلی | استارتی |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 224 | 224 | 224 | 224 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
| 20 | 20 | 20 | 20 |
| NG : 0.55 m³/H
LPG : 0.6 Kg/H | NG : 0.55 m³/H
LPG : 0.6 Kg/H | NG : 0.55 m³/H
LPG : 0.6 Kg/H | NG : 0.55 m³/H
LPG : 0.6 Kg/H |
| - | - | ترانزیستوری TCI | - |
| 60 | 60 | 60 | 60 |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| 61*47*47 | 61*47*47 | 61*47*47 | 61*47*47 |
| - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |
| گرین پاور | لانسین | گرین پاور | لانسین |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| - | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
| - | 50 | 50 | 50 |
| - | 220 | 220 | 220 |
| - | 12 | 12 | 12 |
| G390FD | G390FD | G390FD | G390FD |
| - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
| - | استارتی | استارتیهندلی | استارتی |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 389 | 389 | 389 | 389 |
| 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| - | کاربراتوری / بنزینی | - | کاربراتوری / بنزینی |
| 76 | 76 | 76 | 76 |
| 79 | 79 | 79 | 79 |
| 68*55*55 | 68*55*55 | 68*55*55 | 68*55*55 |
| - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |