برند | گرین پاور | گرین پاور | گرین پاور |
برند | گرین پاور | گرین پاور | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 5 | 5 | 5 |
توان حداکثر (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
فاز خروجی | - | تک فاز | - |
فرکانس (Hz) | - | 50 | - |
ولتاژ (V) AC | - | 220 | - |
ولتاژخروجی (V)DC | - | 12 | - |
تیپ موتور | - | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک | - |
سیستم استارت | - | استارت ریموت | - |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | - | 0.8 | - |
حجم موتور(cc) | 279 | 279 | 279 |
قدرت موتور (HP) | 9 | 9 | 9 |
حجم روغن (L) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
نوع روغن | - | 10W40 | - |
حجم باک (L) | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
میزان مصرف سوخت L/H | 1 | 1 | 1 |
سیستم سوخت رسانی | - | کاربراتوری / بنزینی | - |
صدا تولیدی (db) | 70 | 70 | 70 |
وزن (KG) | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
ابعاد (cm) | 70*53*53 | 70*53*53 | 70*53*53 |
تجهیزات همراه | - | آچار، شمع ، ریموت، قیف روغن، کابل DC، پورت USB | - |















