برند | گرین پاور | لانسین | لانسین |
برند | گرین پاور | لانسین | لانسین |
توان دائم (KW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
توان حداکثر (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
فاز خروجی | - | تک فاز | سه فاز |
فرکانس (Hz) | - | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | - | 220 | 380 |
ولتاژخروجی (V)DC | - | 12 | 12 |
مدل موتور | LC148F | LC148F | LC148F |
تیپ موتور | - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک |
سیستم استارت | - | استارتی | استارتی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | - | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 80 | 80 | 80 |
قدرت موتور (HP) | 2 | 2 | 2 |
حجم روغن (L) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
نوع روغن | - | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
میزان مصرف سوخت L/H | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
سیستم سوخت رسانی | - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 68 | 68 | 68 |
وزن (KG) | 26 | 26 | 26 |
ابعاد (cm) | 47*37*47 | 47*37*47 | 47*37*47 |
تجهیزات همراه | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |
برند | گرین پاور | لانسین | لانسین |
توان دائم (KW) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
توان حداکثر (KW) | 10 | 10 | 10 |
فاز خروجی | - | تک فاز | سه فاز |
فرکانس (Hz) | - | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | - | 220 | 380 |
ولتاژخروجی (V)DC | - | 12 | 12 |
مدل موتور | LC196FD | LC196FD | LC196FD |
تیپ موتور | - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک |
سیستم استارت | - | استارتی | استارتی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 |
تعداد خروجی سه فاز | 1 | 1 | 1 |
ضریب توان(Ⴔ) | - | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 622 | 622 | 622 |
قدرت موتور (HP) | 16 | 16 | 16 |
حجم روغن (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
نوع روغن | - | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 48 | 48 | 48 |
میزان مصرف سوخت L/H | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
سیستم سوخت رسانی | - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 78 | 78 | 78 |
وزن (KG) | 143 | 143 | 143 |
ابعاد (cm) | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 |
تجهیزات همراه | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |















