برند | گرین پاور | لانسین | لانسین |
برند | گرین پاور | لانسین | لانسین |
توان دائم (KW) | 7 | 7 | 7 |
توان حداکثر (KW) | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
فاز خروجی | - | تک فاز | - |
فرکانس (Hz) | - | 50 | - |
ولتاژ (V) AC | - | 220 | - |
ولتاژخروجی (V)DC | - | 12 | - |
مدل موتور | LC196FD | LC196FD | LC196FD |
تیپ موتور | - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | - |
سیستم استارت | - | استارتی | - |
تعداد خروجی تکفاز | 3 | 3 | 3 |
ضریب توان(Ⴔ) | - | 0.8 | - |
حجم موتور(cc) | 459 | 459 | 459 |
قدرت موتور (HP) | 13 | 13 | 13 |
حجم روغن (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
نوع روغن | - | 10W40 | - |
حجم باک (L) | 25 | 25 | 25 |
میزان مصرف سوخت L/H | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
سیستم سوخت رسانی | - | کاربراتوری / بنزینی | - |
صدا تولیدی (db) | 78 | 78 | 78 |
وزن (KG) | 88 | 88 | 88 |
ابعاد (cm) | 68*55*55 | 68*55*55 | 68*55*55 |
تجهیزات همراه | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - |
برند | گرین پاور | لانسین | لانسین |
توان دائم (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
حداکثر توان (KW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
ولتاژ (V) | 220 | 220 | 220 |
فاز | 1 | 1 | 1 |
تیپ موتور | تک سیلندر هوا خنک | تک سیلندر هوا خنک | تک سیلندر هوا خنک |
حجم موتور (cc) | 79 | 79 | 79 |
سیستم استارت | دستی | دستی | دستی |
حجم مخزن روغن (L) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
نوع روغن | 10w40 | 10w40 | 10w40 |
حجم باک سوخت (L) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
مصرف سوخت | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
ضریب توان (φ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
صدای تولیدی (DB) | silent | silent | silent |
وزن (KG) | 21 | 21 | 21 |
ابعاد (mm) | 499*285*455 | 499*285*455 | 499*285*455 |















