| گرین پاور | لانسین | لانسین | گرین پاور |
| گرین پاور | لانسین | لانسین | گرین پاور |
| 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| - | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
| - | 50 | 50 | 50 |
| - | 220 | 220 | 230 |
| - | 12 | 12 | 12 |
| G210FAD | G210FAD | G210FAD | G210FAD |
| - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
| - | استارتی | استارتی | استارتی |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 212 | 212 | 212 | 212 |
| 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
| 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
| 75 | 75 | 75 | 75 |
| 49 | 49 | 49 | 49 |
| 59*43*47 | 59*43*47 | 59*43*47 | 59*43*47 |
| - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |
| گرین پاور | لانسین | لانسین | گرین پاور |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| - | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
| - | 50 | 50 | 50 |
| - | 220 | 220 | 230 |
| - | 12 | 12 | 12 |
| LC196FD | LC196FD | LC196FD | LC196FD |
| - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
| - | استارتی | استارتی | استارتی |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 459 | 459 | 459 | 459 |
| 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
| 78 | 78 | 78 | 78 |
| 88 | 88 | 88 | 88 |
| 68*55*55 | 68*55*55 | 68*55*55 | 68*55*55 |
| - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |
| گرین پاور | لانسین | لانسین | گرین پاور |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| - | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
| - | 50 | 50 | 50 |
| - | 220 | 220 | 230 |
| - | 12 | 12 | 12 |
| 170F | 170F | 170F | 170F |
| - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
| - | استارتی | استارتی | استارتی |
| ۲ عدد خروجی برق AC
۱ خروجی DC | ۲ عدد خروجی برق AC
۱ خروجی DC | ۲ عدد خروجی برق AC
۱ خروجی DC | ۲ عدد خروجی برق AC
۱ خروجی DC |
| - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 224 | 224 | 224 | 224 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
| 75 | 75 | 75 | 75 |
| 52 | 52 | 52 | 52 |
| 61*47*47 | 61*47*47 | 61*47*47 | 61*47*47 |
| - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |