برند | لانسین | لانسین | گرین پاور | لانسین |
توان دائم (KW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
توان حداکثر (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | - | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 | - | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 220 | - | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 | - | 12 |
مدل موتور | LC148F | LC148F | LC148F | LC148F |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | استارتی | - | استارتی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 | - | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 80 | 80 | 80 | 80 |
قدرت موتور (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 |
حجم روغن (L) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 | - | 10W40 |
حجم باک (L) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
میزان مصرف سوخت L/H | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | - | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 68 | 68 | 68 | 68 |
وزن (KG) | 26 | 26 | 26 | 26 |
ابعاد (cm) | 47*37*47 | 47*37*47 | 47*37*47 | 47*37*47 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |
برند | لانسین | لانسین | گرین پاور | لانسین |
توان دائم (KW) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
توان حداکثر (KW) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | - | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 | - | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 220 | - | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 | - | 12 |
مدل موتور | LC196FD | LC196FD | LC196FD | LC196FD |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | استارتی | - | استارتی |
تعداد خروجی تکفاز | 4 | 4 | 4 | 4 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 | - | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 622 | 622 | 622 | 622 |
قدرت موتور (HP) | 18 | 18 | 18 | 18 |
حجم روغن (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 | - | 10W40 |
حجم باک (L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
میزان مصرف سوخت L/H | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | - | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 78 | 78 | 78 | 78 |
وزن (KG) | 143 | 143 | 143 | 143 |
ابعاد (cm) | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |
برند | لانسین | لانسین | گرین پاور | لانسین |
برند | لانسین | لانسین | گرین پاور | لانسین |
توان دائم (KW) | 5 | 5 | 5 | 5 |
توان حداکثر (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | - | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 | - | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 220 | - | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 | - | 12 |
مدل موتور | G390FD | G390FD | G390FD | G390FD |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | استارتی | - | استارتی |
تعداد خروجی تکفاز | 3 | 3 | 3 | 3 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 | - | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 389 | 389 | 389 | 389 |
قدرت موتور (HP) | 13 | 13 | 13 | 13 |
حجم روغن (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 | - | 10W40 |
حجم باک (L) | 25 | 25 | 25 | 25 |
میزان مصرف سوخت L/H | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | - | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 76 | 76 | 76 | 76 |
وزن (KG) | 79 | 79 | 79 | 79 |
ابعاد (cm) | 68*55*55 | 68*55*55 | 68*55*55 | 68*55*55 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |




