برند | لانسین | گرین پاور | لانسین |
توان دائم (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
حداکثر توان (KW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
ولتاژ (V) | 220 | 220 | 220 |
فاز | 1 | 1 | 1 |
تیپ موتور | تک سیلندر هوا خنک | تک سیلندر هوا خنک | تک سیلندر هوا خنک |
حجم موتور (cc) | 79 | 79 | 79 |
سیستم استارت | دستی | دستی | دستی |
حجم مخزن روغن (L) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
نوع روغن | 10w40 | 10w40 | 10w40 |
حجم باک سوخت (L) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
مصرف سوخت | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
ضریب توان (φ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
صدای تولیدی (DB) | silent | silent | silent |
وزن (KG) | 21 | 21 | 21 |
ابعاد (mm) | 499*285*455 | 499*285*455 | 499*285*455 |
برند | لانسین | گرین پاور | لانسین |
برند | لانسین | گرین پاور | لانسین |
توان دائم (KW) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
توان حداکثر (KW) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
فاز خروجی | - | - | تک فاز |
فرکانس (Hz) | - | - | 50 |
ولتاژ (V) AC | - | - | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | - | - | 12 |
مدل موتور | LC196FD | LC196FD | LC196FD |
تیپ موتور | - | - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | - | - | استارتی |
تعداد خروجی تکفاز | 4 | 4 | 4 |
ضریب توان(Ⴔ) | - | - | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 622 | 622 | 622 |
قدرت موتور (HP) | 18 | 18 | 18 |
حجم روغن (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
نوع روغن | - | - | 10W40 |
حجم باک (L) | 48 | 48 | 48 |
میزان مصرف سوخت L/H | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
سیستم سوخت رسانی | - | - | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 78 | 78 | 78 |
وزن (KG) | 143 | 143 | 143 |
ابعاد (cm) | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 |
تجهیزات همراه | - | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |















