| لانسین | لانسین | کوپ | گرین پاور |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 220 | 220 | 220 | 220 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| تک سیلندر هوا خنک | تک سیلندر هوا خنک | تک سیلندر هوا خنک | تک سیلندر هوا خنک |
| 79 | 79 | 79 | 79 |
| دستی | دستی | دستی | دستی |
| 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 10w40 | 10w40 | 10w40 | 10w40 |
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| silent | silent | silent | silent |
| 21 | 21 | 21 | 21 |
| 499*285*455 | 499*285*455 | 499*285*455 | 499*285*455 |
| لانسین | لانسین | کوپ | گرین پاور |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| - | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
| - | 50 | 50 | 50 |
| - | 220 | 220 | 230 |
| - | 12 | 12 | 12 |
| LC148F | LC148F | LC148F | LC148F |
| - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
| - | استارتی | استارت ریموت | استارتی |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
| 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
| 68 | 68 | 68 | 68 |
| 26 | 26 | 26 | 26 |
| 47*37*47 | 47*37*47 | 47*37*47 | 47*37*47 |
| - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |
| لانسین | لانسین | کوپ | گرین پاور |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| - | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
| - | 50 | 50 | 50 |
| - | 220 | 220 | 230 |
| - | 12 | 12 | 12 |
| KG460F | KG460F | KG460F | KG460F |
| - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
| - | استارتی | استارت ریموت | استارتی |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| KG460F | KG460F | KG460F | KG460F |
| - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 460 | 460 | 460 | 460 |
| 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
| 69 | 69 | 69 | 69 |
| 92 | 92 | 92 | 92 |
| 77*55*58 | 77*55*58 | 77*55*58 | 77*55*58 |
| - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |
| لانسین | لانسین | کوپ | گرین پاور |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| - | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
| - | 50 | 50 | 50 |
| - | 220 | 220 | 230 |
| - | 12 | 12 | 12 |
| 170F | 170F | 170F | 170F |
| - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
| - | استارتی | استارت ریموت | استارتی |
| ۲ عدد خروجی برق AC
۱ خروجی DC | ۲ عدد خروجی برق AC
۱ خروجی DC | ۲ عدد خروجی برق AC
۱ خروجی DC | ۲ عدد خروجی برق AC
۱ خروجی DC |
| - | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 224 | 224 | 224 | 224 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| - | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
| 75 | 75 | 75 | 75 |
| 52 | 52 | 52 | 52 |
| 61*47*47 | 61*47*47 | 61*47*47 | 61*47*47 |
| - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |