برند | لانسین | لانسین | گرین پاور | لانسین |
توان دائم (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
حداکثر توان (KW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
ولتاژ (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
فاز | 1 | 1 | 1 | 1 |
تیپ موتور | تک سیلندر هوا خنک | تک سیلندر هوا خنک | تک سیلندر هوا خنک | تک سیلندر هوا خنک |
حجم موتور (cc) | 79 | 79 | 79 | 79 |
سیستم استارت | دستی | دستی | دستی | دستی |
حجم مخزن روغن (L) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
نوع روغن | 10w40 | 10w40 | 10w40 | 10w40 |
حجم باک سوخت (L) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
مصرف سوخت | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
ضریب توان (φ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
صدای تولیدی (DB) | silent | silent | silent | silent |
وزن (KG) | 21 | 21 | 21 | 21 |
ابعاد (mm) | 499*285*455 | 499*285*455 | 499*285*455 | 499*285*455 |
برند | لانسین | لانسین | گرین پاور | لانسین |
توان دائم (KW) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
توان حداکثر (KW) | 10 | 10 | 10 | 10 |
فاز خروجی | - | سه فاز | - | تک فاز |
فرکانس (Hz) | - | 50 | - | 50 |
ولتاژ (V) AC | - | 380 | - | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | - | 12 | - | 12 |
مدل موتور | LC196FD | LC196FD | LC196FD | LC196FD |
تیپ موتور | - | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | - | استارتی | - | استارتی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 | 2 |
تعداد خروجی سه فاز | 1 | 1 | 1 | 1 |
ضریب توان(Ⴔ) | - | 0.8 | - | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 622 | 622 | 622 | 622 |
قدرت موتور (HP) | 16 | 16 | 16 | 16 |
حجم روغن (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
نوع روغن | - | 10W40 | - | 10W40 |
حجم باک (L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
میزان مصرف سوخت L/H | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
سیستم سوخت رسانی | - | کاربراتوری / بنزینی | - | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 78 | 78 | 78 | 78 |
وزن (KG) | 143 | 143 | 143 | 143 |
ابعاد (cm) | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 |
تجهیزات همراه | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |
برند | لانسین | لانسین | گرین پاور | لانسین |
برند | لانسین | لانسین | گرین پاور | لانسین |
توان دائم (KW) | 7 | 7 | 7 | 7 |
توان حداکثر (KW) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
فاز خروجی | - | سه فاز | - | تک فاز |
فرکانس (Hz) | - | 50 | - | 50 |
ولتاژ (V) AC | - | 380 | - | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | - | 12 | - | 12 |
مدل موتور | LC196FD | LC196FD | LC196FD | LC196FD |
تیپ موتور | - | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | - | استارتی | - | استارتی |
تعداد خروجی تکفاز | 3 | 3 | 3 | 3 |
ضریب توان(Ⴔ) | - | 0.8 | - | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 459 | 459 | 459 | 459 |
قدرت موتور (HP) | 13 | 13 | 13 | 13 |
حجم روغن (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
نوع روغن | - | 10W40 | - | 10W40 |
حجم باک (L) | 25 | 25 | 25 | 25 |
میزان مصرف سوخت L/H | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
سیستم سوخت رسانی | - | کاربراتوری / بنزینی | - | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 78 | 78 | 78 | 78 |
وزن (KG) | 88 | 88 | 88 | 88 |
ابعاد (cm) | 68*55*55 | 68*55*55 | 68*55*55 | 68*55*55 |
تجهیزات همراه | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |




