برند | لانسین | لانسین | - |
توان دائم (KW) | 3 | 3 | 3 |
توان حداکثر (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 220 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 | 12 |
مدل موتور | LC170FD3 | LC170FD3 | LC170FD3 |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | استارتی | استارتی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 212 | 212 | 212 |
قدرت موتور (HP) | 7 | 7 | 7 |
حجم روغن (L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 10 | 10 | 10 |
میزان مصرف سوخت L/H | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | Silent | Silent | Silent |
وزن (KG) | 45 | 45 | 45 |
ابعاد (cm) | 60*47*55 | 60*47*55 | 60*47*55 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |
برند | لانسین | لانسین | - |
توان دائم (KW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
توان حداکثر (KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 220 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 | 12 |
مدل موتور | LC148F | LC148F | LC148F |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | استارتی | استارتی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 80 | 80 | 80 |
قدرت موتور (HP) | 2 | 2 | 2 |
حجم روغن (L) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
میزان مصرف سوخت L/H | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 68 | 68 | 68 |
وزن (KG) | 26 | 26 | 26 |
ابعاد (cm) | 47*37*47 | 47*37*47 | 47*37*47 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |
توان دائم (KW) | 15 | 15 | 15 |
توان حداکثر (KW) | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 220 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 | 12 |
مدل موتور | LC2V90FD | LC2V90FD | LC2V90FD |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | استارتی | استارتی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 999 | 999 | 999 |
قدرت موتور (HP) | 30 | 30 | 30 |
حجم روغن (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 40 | 40 | 40 |
میزان مصرف سوخت L/H | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 78 | 78 | 78 |
وزن (KG) | 213 | 213 | 213 |
ابعاد (cm) | 103*72*72 | 103*72*72 | 103*72*72 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |















