برند | لانسین | لانسین | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 5 | 5 | 5 |
توان حداکثر (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
فاز خروجی | تک فاز | - | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | - | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | - | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | - | 12 |
مدل موتور | G390FD | G390FD | G390FD |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | - | استارتیهندلی |
تعداد خروجی تکفاز | 3 | 3 | 3 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | - | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 389 | 389 | 389 |
قدرت موتور (HP) | 13 | 13 | 13 |
حجم روغن (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
نوع روغن | 10W40 | - | 10W40 |
حجم باک (L) | 25 | 25 | 25 |
میزان مصرف سوخت L/H | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | - | - |
صدا تولیدی (db) | 76 | 76 | 76 |
وزن (KG) | 79 | 79 | 79 |
ابعاد (cm) | 68*55*55 | 68*55*55 | 68*55*55 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |
برند | لانسین | لانسین | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
حداکثر توان (KW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
ولتاژ (V) | 220 | 220 | 220 |
فاز | 1 | 1 | 1 |
تیپ موتور | تک سیلندر هوا خنک | تک سیلندر هوا خنک | تک سیلندر هوا خنک |
حجم موتور (cc) | 79 | 79 | 79 |
سیستم استارت | دستی | دستی | دستی |
حجم مخزن روغن (L) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
نوع روغن | 10w40 | 10w40 | 10w40 |
حجم باک سوخت (L) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
مصرف سوخت | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
ضریب توان (φ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
صدای تولیدی (DB) | silent | silent | silent |
وزن (KG) | 21 | 21 | 21 |
ابعاد (mm) | 499*285*455 | 499*285*455 | 499*285*455 |
برند | لانسین | لانسین | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 2 | 2 | 2 |
توان حداکثر (KW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
فاز خروجی | تک فاز | - | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | - | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | - | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | - | 12 |
مدل موتور | 172F | 172F | 172F |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | - | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | - | استارتیهندلی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | - | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 224 | 224 | 224 |
قدرت موتور (HP) | 7 | 7 | 7 |
حجم روغن (L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
نوع روغن | 10W40 | - | 10W40 |
حجم باک (L) | 20 | 20 | 20 |
میزان مصرف سوخت m³/H | NG : 0.55 m³/H LPG : 0.6 Kg/H | NG : 0.55 m³/H LPG : 0.6 Kg/H | NG : 0.55 m³/H LPG : 0.6 Kg/H |
سیستم احتراق | - | - | ترانزیستوری TCI |
صدا تولیدی (db) | 60 | 60 | 60 |
وزن (KG) | 50 | 50 | 50 |
ابعاد (cm) | 61*47*47 | 61*47*47 | 61*47*47 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |















