برند | لانسین | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 7 | 7 |
توان حداکثر (KW) | 7.7 | 7.7 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 |
مدل موتور | LC196FD | LC196FD |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | استارتیهندلی |
تعداد خروجی تکفاز | 3 | 3 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 459 | 459 |
قدرت موتور (HP) | 13 | 13 |
حجم روغن (L) | 1.1 | 1.1 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 25 | 25 |
میزان مصرف سوخت L/H | 2.9 | 2.9 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | - |
صدا تولیدی (db) | 78 | 78 |
وزن (KG) | 88 | 88 |
ابعاد (cm) | 68*55*55 | 68*55*55 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |
برند | لانسین | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 2 | 2 |
توان حداکثر (KW) | 2.5 | 2.5 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 |
مدل موتور | 172F | 172F |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | استارتیهندلی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 224 | 224 |
قدرت موتور (HP) | 7 | 7 |
حجم روغن (L) | 0.6 | 0.6 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 20 | 20 |
میزان مصرف سوخت m³/H | NG : 0.55 m³/H LPG : 0.6 Kg/H | NG : 0.55 m³/H LPG : 0.6 Kg/H |
سیستم احتراق | - | ترانزیستوری TCI |
صدا تولیدی (db) | 60 | 60 |
وزن (KG) | 50 | 50 |
ابعاد (cm) | 61*47*47 | 61*47*47 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |















