توان دائم (KW) | 15 | 15 | 15 |
توان حداکثر (KW) | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
فاز خروجی | تک فاز | سه فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 380 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 | 12 |
مدل موتور | LC2V90FD | LC2V90FD | LC2V90FD |
تیپ موتور | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | استارتی | استارتی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 999 | 999 | 999 |
قدرت موتور (HP) | 30 | 30 | 30 |
حجم روغن (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 40 | 40 | 40 |
میزان مصرف سوخت L/H | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 78 | 78 | 78 |
وزن (KG) | 213 | 213 | 213 |
ابعاد (cm) | 103*72*72 | 103*72*72 | 103*72*72 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |
برند | - | لانسین | لانسین |
توان دائم (KW) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
توان حداکثر (KW) | 10 | 10 | 10 |
فاز خروجی | تک فاز | سه فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 380 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 | 12 |
مدل موتور | LC196FD | LC196FD | LC196FD |
تیپ موتور | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | استارتی | استارتی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 |
تعداد خروجی سه فاز | 1 | 1 | 1 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 622 | 622 | 622 |
قدرت موتور (HP) | 16 | 16 | 16 |
حجم روغن (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 48 | 48 | 48 |
میزان مصرف سوخت L/H | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 78 | 78 | 78 |
وزن (KG) | 143 | 143 | 143 |
ابعاد (cm) | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |
برند | - | لانسین | لانسین |
توان دائم (KW) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
توان حداکثر (KW) | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
فاز خروجی | تک فاز | سه فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 380 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 | 12 |
مدل موتور | G210FAD | G210FAD | G210FAD |
تیپ موتور | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | استارتی | استارتی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 212 | 212 | 212 |
قدرت موتور (HP) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
حجم روغن (L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 18 | 18 | 18 |
میزان مصرف سوخت L/H | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 75 | 75 | 75 |
وزن (KG) | 49 | 49 | 49 |
ابعاد (cm) | 59*43*47 | 59*43*47 | 59*43*47 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله |















