برند | لانسین | گرین پاور | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
توان حداکثر (KW) | 10 | 10 | 10 |
فاز خروجی | سه فاز | - | - |
فرکانس (Hz) | 50 | - | - |
ولتاژ (V) AC | 380 | - | - |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | - | - |
مدل موتور | LC196FD | LC196FD | LC196FD |
تیپ موتور | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | - | - |
سیستم استارت | استارتی | - | - |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 |
تعداد خروجی سه فاز | 1 | 1 | 1 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | - | - |
حجم موتور(cc) | 622 | 622 | 622 |
قدرت موتور (HP) | 16 | 16 | 16 |
حجم روغن (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
نوع روغن | 10W40 | - | - |
حجم باک (L) | 48 | 48 | 48 |
میزان مصرف سوخت L/H | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | - | - |
صدا تولیدی (db) | 78 | 78 | 78 |
وزن (KG) | 143 | 143 | 143 |
ابعاد (cm) | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - | - |
برند | لانسین | گرین پاور | گرین پاور |















