برند | لانسین | گرین پاور | - | کوپ |
توان دائم (KW) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
توان حداکثر (KW) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
فاز خروجی | تک فاز | - | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | - | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | - | 220 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | - | 12 | 12 |
مدل موتور | LC196FD | LC196FD | LC196FD | LC196FD |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | - | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | - | استارتی | استارت ریموت |
تعداد خروجی تکفاز | 4 | 4 | 4 | 4 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | - | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 622 | 622 | 622 | 622 |
قدرت موتور (HP) | 18 | 18 | 18 | 18 |
حجم روغن (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
نوع روغن | 10W40 | - | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
میزان مصرف سوخت L/H | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 78 | 78 | 78 | 78 |
وزن (KG) | 143 | 143 | 143 | 143 |
ابعاد (cm) | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله |
برند | لانسین | گرین پاور | - | کوپ |
توان دائم (KW) | 15 | 15 | 15 | 15 |
توان حداکثر (KW) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
فاز خروجی | تک فاز | - | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | - | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | - | 220 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | - | 12 | 12 |
مدل موتور | LC2V90FD | LC2V90FD | LC2V90FD | LC2V90FD |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | - | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | - | استارتی | استارت ریموت |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | - | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 999 | 999 | 999 | 999 |
قدرت موتور (HP) | 30 | 30 | 30 | 30 |
حجم روغن (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
نوع روغن | 10W40 | - | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
میزان مصرف سوخت L/H | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 78 | 78 | 78 | 78 |
وزن (KG) | 213 | 213 | 213 | 213 |
ابعاد (cm) | 103*72*72 | 103*72*72 | 103*72*72 | 103*72*72 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله |
برند | لانسین | گرین پاور | - | کوپ |
توان دائم (KW) | 8 | 8 | 8 | 8 |
توان حداکثر (KW) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
فاز خروجی | تک فاز | - | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | - | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | - | 220 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | - | 12 | 12 |
مدل موتور | KG460F | KG460F | KG460F | KG460F |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | - | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | - | استارتی | استارت ریموت |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 | 2 |
تعداد خروجی سه فاز | KG460F | KG460F | KG460F | KG460F |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | - | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 460 | 460 | 460 | 460 |
قدرت موتور (HP) | 18 | 18 | 18 | 18 |
حجم روغن (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
نوع روغن | 10W40 | - | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 25 | 25 | 25 | 25 |
میزان مصرف سوخت L/H | 3 | 3 | 3 | 3 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | - | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 69 | 69 | 69 | 69 |
وزن (KG) | 92 | 92 | 92 | 92 |
ابعاد (cm) | 77*55*58 | 77*55*58 | 77*55*58 | 77*55*58 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله |




