برند | لانسین | لانسین | گرین پاور | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
توان حداکثر (KW) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
فاز خروجی | تک فاز | سه فاز | - | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 | - | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 380 | - | 230 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 | - | 12 |
مدل موتور | LC196FD | LC196FD | LC196FD | LC196FD |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | - | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | استارتی | - | هندلی |
تعداد خروجی تکفاز | 4 | 4 | 4 | 4 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 | - | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 622 | 622 | 622 | 622 |
قدرت موتور (HP) | 18 | 18 | 18 | 18 |
حجم روغن (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 | - | 10W40 |
حجم باک (L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
میزان مصرف سوخت L/H | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | - | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 78 | 78 | 78 | 78 |
وزن (KG) | 143 | 143 | 143 | 143 |
ابعاد (cm) | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |
برند | لانسین | لانسین | گرین پاور | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
توان حداکثر (KW) | 10 | 10 | 10 | 10 |
فاز خروجی | تک فاز | سه فاز | - | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 | - | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 380 | - | 230 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 | - | 12 |
مدل موتور | LC196FD | LC196FD | LC196FD | LC196FD |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | - | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | استارتی | - | هندلی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 | 2 |
تعداد خروجی سه فاز | 1 | 1 | 1 | 1 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 | - | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 622 | 622 | 622 | 622 |
قدرت موتور (HP) | 16 | 16 | 16 | 16 |
حجم روغن (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 | - | 10W40 |
حجم باک (L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
میزان مصرف سوخت L/H | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | - | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 78 | 78 | 78 | 78 |
وزن (KG) | 143 | 143 | 143 | 143 |
ابعاد (cm) | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 | 86*62*65 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |
برند | لانسین | لانسین | گرین پاور | گرین پاور |
برند | لانسین | لانسین | گرین پاور | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
توان حداکثر (KW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
فاز خروجی | تک فاز | سه فاز | - | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 | - | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 380 | - | 230 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 | - | 12 |
مدل موتور | 153F | 153F | 153F | 153F |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | چهار زمانهدوسیلندرهوا خنک | - | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارتی | استارتی | - | هندلی |
تعداد خروجی تکفاز | 1 خروجی AC 1 خروجی DC | 1 خروجی AC 1 خروجی DC | 1 خروجی AC 1 خروجی DC | 1 خروجی AC 1 خروجی DC |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 | - | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 97 | 97 | 97 | 97 |
قدرت موتور (HP) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
حجم روغن (L) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 | - | 10W40 |
حجم باک (L) | 4 | 4 | 4 | 4 |
میزان مصرف سوخت L/H | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | - | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 65 | 65 | 65 | 65 |
وزن (KG) | 23 | 23 | 23 | 23 |
ابعاد (cm) | 50*32*46 | 50*32*46 | 50*32*46 | 50*32*46 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |




