برند | کوپ |
توان دائم (KW) | 8 |
توان حداکثر (KW) | 8.5 |
فاز خروجی | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 |
مدل موتور | KG460F |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارت ریموت |
تعداد خروجی تکفاز | 2 |
تعداد خروجی سه فاز | KG460F |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 460 |
قدرت موتور (HP) | 18 |
حجم روغن (L) | 1.1 |
نوع روغن | 10W40 |
حجم باک (L) | 25 |
میزان مصرف سوخت L/H | 3 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 69 |
وزن (KG) | 92 |
ابعاد (cm) | 77*55*58 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله |















