برند | کوپ | گرین پاور | لانسین | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 8 | 8 | 8 | 8 |
توان حداکثر (KW) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | - |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 | 50 | - |
ولتاژ (V) AC | 220 | 220 | 220 | - |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 | 12 | - |
مدل موتور | KG460F | KG460F | KG460F | KG460F |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | - |
سیستم استارت | استارت ریموت | استارت ریموت | استارتی | - |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 | 2 |
تعداد خروجی سه فاز | KG460F | KG460F | KG460F | KG460F |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
حجم موتور(cc) | 460 | 460 | 460 | 460 |
قدرت موتور (HP) | 18 | 18 | 18 | 18 |
حجم روغن (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 | 10W40 | - |
حجم باک (L) | 25 | 25 | 25 | 25 |
میزان مصرف سوخت L/H | 3 | 3 | 3 | 3 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | - |
صدا تولیدی (db) | 69 | 69 | 69 | 69 |
وزن (KG) | 92 | 92 | 92 | 92 |
ابعاد (cm) | 77*55*58 | 77*55*58 | 77*55*58 | 77*55*58 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله | آچار، شمع ، ریموت، قیف روغن، کابل DC، پورت USB | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - |
برند | کوپ | گرین پاور | لانسین | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 5 | 5 | 5 | 5 |
توان حداکثر (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | - |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 | 50 | - |
ولتاژ (V) AC | 220 | 220 | 220 | - |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 | 12 | - |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | - |
سیستم استارت | استارت ریموت | استارت ریموت | استارتی | - |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
حجم موتور(cc) | 279 | 279 | 279 | 279 |
قدرت موتور (HP) | 9 | 9 | 9 | 9 |
حجم روغن (L) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 | 10W40 | - |
حجم باک (L) | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
میزان مصرف سوخت L/H | 1 | 1 | 1 | 1 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | - |
صدا تولیدی (db) | 70 | 70 | 70 | 70 |
وزن (KG) | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
ابعاد (cm) | 70*53*53 | 70*53*53 | 70*53*53 | 70*53*53 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله | آچار، شمع ، ریموت، قیف روغن، کابل DC، پورت USB | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - |
برند | کوپ | گرین پاور | لانسین | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
توان حداکثر (KW) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | - |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 | 50 | - |
ولتاژ (V) AC | 220 | 220 | 220 | - |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 | 12 | - |
مدل موتور | G210FAD | G210FAD | G210FAD | G210FAD |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | - |
سیستم استارت | استارت ریموت | استارت ریموت | استارتی | - |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
حجم موتور(cc) | 212 | 212 | 212 | 212 |
قدرت موتور (HP) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
حجم روغن (L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 | 10W40 | - |
حجم باک (L) | 18 | 18 | 18 | 18 |
میزان مصرف سوخت L/H | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | - |
صدا تولیدی (db) | 75 | 75 | 75 | 75 |
وزن (KG) | 49 | 49 | 49 | 49 |
ابعاد (cm) | 59*43*47 | 59*43*47 | 59*43*47 | 59*43*47 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله | آچار، شمع ، ریموت، قیف روغن، کابل DC، پورت USB | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - |
برند | کوپ | گرین پاور | لانسین | گرین پاور |




