برند | گرین پاور | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 5 | 5 |
توان حداکثر (KW) | 5.5 | 5.5 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 230 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 |
تیپ موتور | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارت ریموت | هندلی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 279 | 279 |
قدرت موتور (HP) | 9 | 9 |
حجم روغن (L) | 0.8 | 0.8 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 19.1 | 19.1 |
میزان مصرف سوخت L/H | 1 | 1 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 70 | 70 |
وزن (KG) | 51.5 | 51.5 |
ابعاد (cm) | 70*53*53 | 70*53*53 |
تجهیزات همراه | آچار، شمع ، ریموت، قیف روغن، کابل DC، پورت USB | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |
برند | گرین پاور | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 0.75 | 0.75 |
توان حداکثر (KW) | 0.8 | 0.8 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 230 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 |
مدل موتور | 153F | 153F |
تیپ موتور | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارت ریموت | هندلی |
تعداد خروجی تکفاز | 1 خروجی AC 1 خروجی DC | 1 خروجی AC 1 خروجی DC |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 97 | 97 |
قدرت موتور (HP) | 1.2 | 1.2 |
حجم روغن (L) | 0.45 | 0.45 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 4 | 4 |
میزان مصرف سوخت L/H | 0.3 | 0.3 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
صدا تولیدی (db) | 65 | 65 |
وزن (KG) | 23 | 23 |
ابعاد (cm) | 50*32*46 | 50*32*46 |
تجهیزات همراه | آچار، شمع ، ریموت، قیف روغن، کابل DC، پورت USB | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |


















