برند | گرین پاور | لانسین | لانسین |
توان دائم (KW) | 5 | 5 | 5 |
توان حداکثر (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | - |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 | - |
ولتاژ (V) AC | 220 | 220 | - |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 | - |
تیپ موتور | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | - |
سیستم استارت | استارت ریموت | استارتی | - |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 | - |
حجم موتور(cc) | 279 | 279 | 279 |
قدرت موتور (HP) | 9 | 9 | 9 |
حجم روغن (L) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 | - |
حجم باک (L) | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
میزان مصرف سوخت L/H | 1 | 1 | 1 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | - |
صدا تولیدی (db) | 70 | 70 | 70 |
وزن (KG) | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
ابعاد (cm) | 70*53*53 | 70*53*53 | 70*53*53 |
تجهیزات همراه | آچار، شمع ، ریموت، قیف روغن، کابل DC، پورت USB | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - |
برند | گرین پاور | لانسین | لانسین |
توان دائم (KW) | 5 | 5 | 5 |
توان حداکثر (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | - |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 | - |
ولتاژ (V) AC | 220 | 220 | - |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 | - |
مدل موتور | G390FD | G390FD | G390FD |
تیپ موتور | OHVتک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | - |
سیستم استارت | استارت ریموت | استارتی | - |
تعداد خروجی تکفاز | 3 | 3 | 3 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 | - |
حجم موتور(cc) | 389 | 389 | 389 |
قدرت موتور (HP) | 13 | 13 | 13 |
حجم روغن (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 | - |
حجم باک (L) | 25 | 25 | 25 |
میزان مصرف سوخت L/H | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | - |
صدا تولیدی (db) | 76 | 76 | 76 |
وزن (KG) | 79 | 79 | 79 |
ابعاد (cm) | 68*55*55 | 68*55*55 | 68*55*55 |
تجهیزات همراه | آچار، شمع ، ریموت، قیف روغن، کابل DC، پورت USB | 10 سال خدمات پس از فروشآچار شمع، کاتالوگ، دو شاخهگارانتی یک ساله | - |
برند | گرین پاور | لانسین | لانسین |
توان دائم (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
حداکثر توان (KW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
ولتاژ (V) | 220 | 220 | 220 |
فاز | 1 | 1 | 1 |
تیپ موتور | تک سیلندر هوا خنک | تک سیلندر هوا خنک | تک سیلندر هوا خنک |
حجم موتور (cc) | 79 | 79 | 79 |
سیستم استارت | دستی | دستی | دستی |
حجم مخزن روغن (L) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
نوع روغن | 10w40 | 10w40 | 10w40 |
حجم باک سوخت (L) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
مصرف سوخت | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی | کاربراتوری / بنزینی |
ضریب توان (φ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
صدای تولیدی (DB) | silent | silent | silent |
وزن (KG) | 21 | 21 | 21 |
ابعاد (mm) | 499*285*455 | 499*285*455 | 499*285*455 |















