توان نامی (VA) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ولتاژ ورودی نامی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
بازه ولتاژ ورودی (V) | 155-265 | 155-245 | 90-275 | 130-275 |
ولتاژ خروجی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
دقت تثبیت ولتاژ (%) | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
فرکانس کاری (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
حداکثر جریان خروجی (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
نوع ترانس | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای |
سیستم کنترل | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
سرعت اصلاح ولتاژ | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه |
مناسب برای | مصارف خانگی ، اداری سبک ،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 10 امپر | مصارف خانگی ، اداری سبک ،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 10 امپر | مصارف خانگی ، اداری سبک ،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 10 امپر | مصارف خانگی ، اداری سبک ،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 10 امپر |
تعداد خروجی | 2عدد | 2عدد | 2عدد | 2عدد |
نوع نصب | ایستادهدیواری | ایستاده | ایستادهدیواری | ایستادهدیواری |
ابعاد دستگاه (cm) | 10 × 20 × 20 | 10 × 20 × 20 | 10 × 20 × 20 | 10 × 20 × 20 |
وزن (kg) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
جنس بدنه | فلز | فلز | فلز | فلز |
گارانتی | دو سال | دو سال | دو سال | دو سال |
توان نامی (VA) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ولتاژ ورودی نامی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
بازه ولتاژ ورودی (V) | 155-265 | 155-245 | 90-275 | 130-275 |
ولتاژ خروجی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
دقت تثبیت ولتاژ (%) | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
فرکانس کاری (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
حداکثر جریان خروجی (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
نوع ترانس | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای |
سیستم کنترل | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
سرعت اصلاح ولتاژ | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه |
مناسب برای | مصارف خانگی ، اداری سبک ،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 10 امپر | مصارف خانگی ، اداری سبک ،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 10 امپر | مصارف خانگی ، اداری سبک ،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 10 امپر | مصارف خانگی ، اداری سبک ،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 10 امپر |
تعداد خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع نصب | ایستادهدیواری | ایستاده | ایستادهدیواری | ایستادهدیواری |
ابعاد دستگاه (cm) | 10 × 20 × 20 | 10 × 20 × 20 | 10 × 20 × 20 | 10 × 20 × 20 |
وزن (kg) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
جنس بدنه | فلز | فلز | فلز | فلز |
گارانتی | دو سال | دو سال | دو سال | دو سال |
توان نامی (VA) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
ولتاژ ورودی نامی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
بازه ولتاژ ورودی (V) | 155-265 | 155-245 | 90-275 | 130-275 |
ولتاژ خروجی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
دقت تثبیت ولتاژ (%) | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
فرکانس کاری (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
حداکثر جریان خروجی (A) | 45 | 45 | 45 | 45 |
نوع ترانس | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای |
سیستم کنترل | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
سرعت اصلاح ولتاژ | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه |
مناسب برای | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 45 امپر | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 45 امپر | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 45 امپر | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 45 امپر |
تعداد خروجی | فاقد پریز | فاقد پریز | فاقد پریز | فاقد پریز |
نوع نصب | ایستادهدیواری | ایستاده | ایستادهدیواری | ایستادهدیواری |
ابعاد دستگاه (cm) | 34 × 41 × 16 | 34 × 41 × 16 | 34 × 41 × 16 | 34 × 41 × 16 |
وزن (kg) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
جنس بدنه | فلز | فلز | فلز | فلز |
گارانتی | دو سال | دو سال | دو سال | دو سال |
توان نامی (VA) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
ولتاژ ورودی نامی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
بازه ولتاژ ورودی (V) | 155-265 | 155-245 | 90-275 | 130-275 |
ولتاژ خروجی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
دقت تثبیت ولتاژ (%) | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
فرکانس کاری (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
حداکثر جریان خروجی (A) | 45 | 45 | 45 | 45 |
نوع ترانس | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای |
سیستم کنترل | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
سرعت اصلاح ولتاژ | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه |
مناسب برای | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 45 امپر | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 45 امپر | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 45 امپر | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 45 امپر |
تعداد خروجی | فاقد پریز | فاقد پریز | فاقد پریز | فاقد پریز |
نوع نصب | ایستادهدیواری | ایستاده | ایستادهدیواری | ایستادهدیواری |
ابعاد دستگاه (cm) | 34 × 41 × 16 | 34 × 41 × 16 | 34 × 41 × 16 | 34 × 41 × 16 |
وزن (kg) | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
جنس بدنه | فلز | فلز | فلز | فلز |
گارانتی | دو سال | دو سال | دو سال | دو سال |


