توان نامی (VA) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
ولتاژ ورودی نامی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
بازه ولتاژ ورودی (V) | 130-275 | 90-275 | 155-245 | 130-270 |
ولتاژ خروجی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
دقت تثبیت ولتاژ (%) | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
فرکانس کاری (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
حداکثر جریان خروجی (A) | 60 | 60 | 60 | 60 |
نوع ترانس | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای |
سیستم کنترل | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
سرعت اصلاح ولتاژ | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه |
مناسب برای | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 60 امپر | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 60 امپر | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 60 امپر | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 60 امپر |
تعداد خروجید | فاقد پریز | فاقد پریز | فاقد پریز | فاقد پریز |
نوع نصب | ایستادهدیواری | ایستادهدیواری | ایستادهدیواری | ایستادهدیواری |
ابعاد دستگاه (cm) | 34 × 41 × 16 | 34 × 41 × 16 | 34 × 41 × 16 | 34 × 41 × 16 |
وزن (kg) | 32 | 32 | 32 | 32 |
جنس بدنه | فلز | پلاستیکفلز | فلز | فلز |
گارانتی | دو سال | دو سال | دو سال | دو سال |
توان نامی (VA) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
ولتاژ ورودی نامی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
بازه ولتاژ ورودی (V) | 130-275 | 90-275 | 155-245 | 130-270 |
ولتاژ خروجی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
دقت تثبیت ولتاژ (%) | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
فرکانس کاری (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
حداکثر جریان خروجی (A) | 60 | 60 | 60 | 60 |
نوع ترانس | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای |
سیستم کنترل | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
سرعت اصلاح ولتاژ | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه |
مناسب برای | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 60 امپر | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 60 امپر | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 60 امپر | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 60 امپر |
تعداد خروجی | فاقد پریز | فاقد پریز | فاقد پریز | فاقد پریز |
نوع نصب | ایستادهدیواری | ایستادهدیواری | ایستادهدیواری | ایستادهدیواری |
ابعاد دستگاه (cm) | 16 × 34 × 41 | 16 × 34 × 41 | 16 × 34 × 41 | 16 × 34 × 41 |
وزن (kg) | 42 | 42 | 42 | 42 |
جنس بدنه | فلز | پلاستیکفلز | فلز | فلز |
گارانتی | دو سال | دو سال | دو سال | دو سال |
توان نامی (VA) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ولتاژ ورودی نامی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
بازه ولتاژ ورودی (V) | 130-275 | 90-275 | 155-245 | 130-270 |
ولتاژ خروجی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
دقت تثبیت ولتاژ (%) | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
فرکانس کاری (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
حداکثر جریان خروجی (A) | 15 | 15 | 15 | 15 |
نوع ترانس | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای |
سیستم کنترل | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
سرعت اصلاح ولتاژ | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه |
مناسب برای | مصارف خانگی ، اداری سبک ،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 15 امپر | مصارف خانگی ، اداری سبک ،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 15 امپر | مصارف خانگی ، اداری سبک ،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 15 امپر | مصارف خانگی ، اداری سبک ،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 15 امپر |
تعداد خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع نصب | ایستادهدیواری | ایستادهدیواری | ایستادهدیواری | ایستادهدیواری |
ابعاد دستگاه (cm) | 10 × 20 × 20 | 10 × 20 × 20 | 10 × 20 × 20 | 10 × 20 × 20 |
وزن (kg) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
جنس بدنه | فلز | پلاستیکفلز | فلز | فلز |
گارانتی | دو سال | دو سال | دو سال | دو سال |
توان نامی (VA) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
ولتاژ ورودی نامی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
بازه ولتاژ ورودی (V) | 130-275 | 90-275 | 155-245 | 130-270 |
ولتاژ خروجی (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
دقت تثبیت ولتاژ (%) | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 | ±3 تا ±2 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
فرکانس کاری (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
حداکثر جریان خروجی (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
نوع ترانس | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای | اتوماتیک رلهای |
سیستم کنترل | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
سرعت اصلاح ولتاژ | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه | کمتر از 1 ثانیه |
مناسب برای | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 25 امپر | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 25 امپر | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 25 امپر | مصارف خانگی پرمصرف، صنعتی سبک، اداری،تجهیزات حساس و هرگونه تجهیز الکتریکی و الکترونیکی تا 25 امپر |
تعداد خروجی | فاقد پریز | فاقد پریز | فاقد پریز | فاقد پریز |
نوع نصب | ایستادهدیواری | ایستادهدیواری | ایستادهدیواری | ایستادهدیواری |
ابعاد دستگاه (cm) | 32 × 33 × 14 | 32 × 33 × 14 | 32 × 33 × 14 | 32 × 33 × 14 |
وزن (kg) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
جنس بدنه | فلز | پلاستیکفلز | فلز | فلز |
گارانتی | دو سال | دو سال | دو سال | دو سال |


