برند | کوپ | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 8 | 8 |
توان حداکثر (KW) | 8.5 | 8.5 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 |
مدل موتور | KG460F | KG460F |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارت ریموت | استارتیهندلی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 |
تعداد خروجی سه فاز | KG460F | KG460F |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 460 | 460 |
قدرت موتور (HP) | 18 | 18 |
حجم روغن (L) | 1.1 | 1.1 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 25 | 25 |
میزان مصرف سوخت L/H | 3 | 3 |
سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری / بنزینی | - |
صدا تولیدی (db) | 69 | 69 |
وزن (KG) | 92 | 92 |
ابعاد (cm) | 77*55*58 | 77*55*58 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |
برند | کوپ | گرین پاور |
توان دائم (KW) | 2 | 2 |
توان حداکثر (KW) | 2.5 | 2.5 |
فاز خروجی | تک فاز | تک فاز |
فرکانس (Hz) | 50 | 50 |
ولتاژ (V) AC | 220 | 220 |
ولتاژخروجی (V)DC | 12 | 12 |
مدل موتور | 172F | 172F |
تیپ موتور | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک | تک سیلندرچهار زمانههوا خنک |
سیستم استارت | استارت ریموت | استارتیهندلی |
تعداد خروجی تکفاز | 2 | 2 |
ضریب توان(Ⴔ) | 0.8 | 0.8 |
حجم موتور(cc) | 224 | 224 |
قدرت موتور (HP) | 7 | 7 |
حجم روغن (L) | 0.6 | 0.6 |
نوع روغن | 10W40 | 10W40 |
حجم باک (L) | 20 | 20 |
میزان مصرف سوخت m³/H | NG : 0.55 m³/H LPG : 0.6 Kg/H | NG : 0.55 m³/H LPG : 0.6 Kg/H |
سیستم احتراق | - | ترانزیستوری TCI |
صدا تولیدی (db) | 60 | 60 |
وزن (KG) | 50 | 50 |
ابعاد (cm) | 61*47*47 | 61*47*47 |
تجهیزات همراه | 10 سال خدمات پس از فروشدوشاخه ،دفترچه ،آچار- چرخ ، دسته ، باتریگارانتی یک ساله | 10 سال خدمات پس از فروشدفترچه راهنما، شلنگ گاز، روغن، قیف روغن، کابل DC، آچار شمعگارانتی یک ساله |















